| 
 Choose Language /Escoja el Idioma
 
		
		   
 | 
	
    |  | 
       Generales del Ejército Libertador de Cuba 1895-1898 |   
    |    Biografías que aparecen en el libro  Ejército Libertador de Cuba 1895-1898 de Mario 
	    Riera HernándezPublicado en 1985 en Miami, FL [sin 
	    numero ISBN]. El libro carece de índice asi que los nombres han sido ordenados alfabéticamente dentro de cada categoría y el número de la página correspondiente ha sido incluido para su conveniencia. Donde el apellido incluye "de" o "de la" estos han sido movidos a despues del apellido para facilitar el surtido y se incluyen en paréntesis despues del apellido (de tal manera "de Cárdenas" aparece listado como "Cárdenas (de)").      Mayores 
        Generales - 28
      
        | General | Page |  
        | José M. | Aguirre Valdes | 85 |  
        | Pedro E. | Betancourt Dávalos | 109 |  
        | Francisco | Borrero Lavadi | 113 |  
        | José Manuel | Capote Sosa | 101 |  
        | Francisco | Carrillo Morales | 83 |  
        | Agustín | Cebreco Sánchez | 97 |  
        | Salvador | Cisneros Betancourt | 67 |  
        | Francisco A. | Crombet Tejera | 111 |  
        | Pedro | Díaz Molina | 93 |  
        | Calixto | García Iñíguez | 57 |  
        | Mario | García Menocal-Deop | 87 |  
        | José Miguel | Gómez | 105 |  
        | Máximo | Gómez Báez | 49 |  
        | Salvador | Hernández Ríos | 99 |  
        | Antonio | Maceo Grajales | 53 |  
        | José | Maceo Grajales | 75 |  
        | José | Martí Pérez | 61 |  
        | Bartolomé | Masó Márquez | 69 |  
        | José | Mayía Rodríguez | 71 |  
        | Guillermo | Moncada | 65 |  
        | Pedro Agustín | Pérez | 95 |  
        | Juan | Rius Rivera | 91 |  
        | Carlos | Roloff Mialosky | 73 |  
        | Jesús | Sablón Moreno | 77 |  
        | Serafín | Sánchez Valdivia | 81 |  
        | Julio | Sanguily y Garrite | 115 |  
        | Manuel | Suárez Delgado | 79 |  
        | Francisco | Varona González | 103 |       Generales 
        de División - 33
      
        | General | Page |  
        | José B. | Alemán Urquía | 139 |  
        | Quintín | Banderas Betancourt | 133 |  
        | Rafael | Cárdenas (de) Benítez | 169 |  
        | Demetrio | Castillo Duany | 157 |  
        | José R. | Castillo Zúñiga | 179 |  
        | Juan Eligio | Ducasse Reeve | 155 |  
        | Francisco | Estrada Estrada | 163 |  
        | Luis | Feria Garayalde | 131 |  
        | Juan | Fernández Ruz | 175 |  
        | Eduardo | García Vigoa | 171 |  
        | José | González Planas | 177 |  
        | José | Lacret Morlot | 143 |  
        | Francisco | Leyte Vidal-Inarra | 161 |  
        | Saturnino | Lora Torres | 121 |  
        | Juan | Lorente Rosa | 153 |  
        | José | Miró Argenter | 129 |  
        | José de J. | Monteagudo Consuegra | 141 |  
        | Alberto | Nodarse Bacallao | 181 |  
        | Emilio | Núñez Rodríguez | 135 |  
        | Rafael | Portuondo Tamayo | 137 |  
        | Maximiliano | Ramos González | 147 |  
        | Lope | Recio Loynáz | 125 |  
        | Rafael | Rodríguez Agüero | 183 |  
        | Alejandro | Rodríguez Velasco | 127 |  
        | Carlos M. | Rojas (de) Cruzat | 173 |  
        | Avelino | Rosas Córdova | 145 |  
        | Florencio | Salcedo Torres | 167 |  
        | Francisco | Sánchez Hechavarría | 159 |  
        | Mariano | Torres Mora | 149 |  
        | Antonio | Varona Miranda | 185 |  
        | Pedro | Vázquez Hidalgo | 165 |  
        | Javier | Vega  Basulto | 123 |  
        | Matias | Vega Alemán | 151 |      Generales 
        de Brigada - 80
      
        | General | Page |  
        | Guillermo | Acevedo Villamil | 313 |  
        | Carlos | Aguero García | 329 |  
        | Manuel F. | Alfonso Seijas | 333 |  
        | Juan R. | Benítez Domínguez | 347 |  
        | Roberto | Bermudez López | 237 |  
        | Luis | Bonne Bonne | 279 |  
        | Bernabé | Boza Sánchez | 215 |  
        | Juan | Bravo Pérez | 219 |  
        | Bernardo | Camacho Olazagasti | 335 |  
        | Adolfo | Castillo (del) Sánchez | 225 |  
        | Joaquín | Castillo Duani | 293 |  
        | Joaquín | Castillo López | 303 |  
        | Juan Pablo | Cebreco Sánchez | 287 |  
        | Enrique | Collazo Tejada | 227 |  
        | Tomás | Collazo Tejada | 331 |  
        | Clemente | Dantín Felix | 235 |  
        | Pedro | Delgado Carache | 323 |  
        | Carlos | Dubois Castillo | 259 |  
        | Vidal | Ducasse Reeve | 233 |  
        | Fernando | Espinoza Socarrás | 267 |  
        | Higinio | Esquerra Rodríguez | 281 |  
        | José | Fernández de Castro | 207 |  
        | Fernando | Freyre de Andrade | 203 |  
        | Calixto | García Enamorado | 253 |  
        | Carlos | García Vélez | 261 |  
        | Dionisio | Gil Rosa | 251 |  
        | Daniel | Gispert García | 345 |  
        | José | Gómez Cardoso | 243 |  
        | Clemente | Gómez Díaz | 223 |  
        | Carlos | González Clavell | 273 |  
        | Alfonso | Goulet Goulet | 193 |  
        | Angel | Guerra Porro | 209 |  
        | Eusebio | Hernández Pérez | 297 |  
        | Jacinto | Hernández Vargas [Valle] (Note 1) | 231 |  
        | Federico | Inchaustegui Cabrera | 205 |  
        | Enrique | Junco (del)-Cruz Muñoz | 221 |  
        | Mariano | Lora Torres | 295 |  
        | Enrique | Loynáz del Castillo | 249 |  
        | Gerardo | Machado Morales | 189 |  
        | Remigio | Marrero Alvarez | 291 |  
        | Prudencio | Martínez Hechavarría | 245 |  
        | Domingo | Méndez Capote | 195 |  
        | Federico | Mendizabal Alemán | 299 |  
        | Vicente | Miniet Ginarte | 307 |  
        | Eugenio | Molinet Amorós | 265 |  
        | Rafael | Montalvo Morales | 277 |  
        | Juan | Monzón-López Arcos | 319 |  
        | Tomás | Padro-Sánchez Griñan | 257 |  
        | Adolfo | Peña Rodríguez | 247 |  
        | Francisco | Peraza Delgado | 263 |  
        | Francisco | Pérez Garóz | 283 |  
        | Lino | Pérez Muñoz | 241 |  
        | Joaquín | Planas Ulloa | 275 |  
        | Vicente | Pujal Puente | 321 |  
        | Víctor | Ramos Hernández | 309 |  
        | Alfredo | Rego Alfonso | 343 |  
        | José | Reyes Arencibia | 337 |  
        | Armando J. | Riva Hernández | 255 |  
        | José Luis | Robau López | 211 |  
        | Hugo | Roberts Fernández | 271 |  
        | Alberto | Rodríguez Acosta | 217 |  
        | Manuel | Rodríguez Fuentes | 311 |  
        | Cornelio | Rojas Hurtado | 339 |  
        | Pedro | Saenz Yañez | 325 |  
        | Tomás | Salazar Feria | 351 |  
        | Armando | Sánchez Agramonte | 285 |  
        | Eugenio | Sánchez Agramonte | 199 |  
        | Silverio | Sánchez Figueras | 305 |  
        | Mariano | Sánchez Vaillant | 229 |  
        | José J. | Sánchez Valdivia | 317 |  
        | Julián | Santana Santana | 341 |  
        | Ricardo | Sartoríos Leal | 301 |  
        | Esteban | Tamayo Tamayo | 197 |  
        | Martín | Torres González | 315 |  
        | Porfirio | Valiente Delmonte | 269 |  
        | Francisco de Paula | Valiente Portuondo | 289 |  
        | Pedro | Vargas Sotomayor | 213 |  
        | Higinio | Vázquez Martínez | 349 |  
        | Juan | Veloso Cardoso | 327 |  
        | Juan Bruno | Zayas Alfonso | 201 |    NOTES
        Segun el investigador Roberto Dominguez Lima, de Las Palmas, Gran 
          Canaria, este General se nombró Jacinto Hernández Valle, 
          y era natural de Las Palmas.   |   
    | | Hogar 
        CubaGenWeb | Como Comenzar 
        | Buscar | Pesquisas 
        | Recursos | Referencias 
        | Enlaces | Tienda 
        | 
 Generales del Ejército Libertador de Cuba - Actualizado el 
        10-Jul-2007
         Copyright © 2007-2015 - Ed Elizondo 
        
        Todos los Derechos Reservados - All Rights Reserved
 |  |  |